快速獲取CAD數(shù)據(jù)
裝有小齒輪減速機(jī)的 CAD 數(shù)據(jù),可在Tec Data Finder 上用最短的時(shí)間通過電子郵件獲得 。
安裝快捷
小齒輪已預(yù)裝在減速機(jī)上,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用中的快捷安裝。
動(dòng)態(tài)高
帶小齒輪的減速機(jī)可承受高達(dá) 30,000 N 的進(jìn)給力,最大進(jìn)給速度達(dá) 650 m/min。
斜齒齒輪和直齒齒輪
可以為每種減速機(jī)尺寸選擇合適的小齒輪 。
承載能力高
在傳動(dòng)軸支承結(jié)構(gòu)中,減速機(jī)擁有高性能的錐形滾子軸承或角接觸滾子軸承。它們負(fù)荷能力強(qiáng),因此即使出現(xiàn)徑向力和軸向力,重物也可以動(dòng)態(tài)移動(dòng)。
多種組合方式
兩個(gè)齒輪 + 八個(gè)減速機(jī)。 齒輪和高精度減速機(jī)的組合種類豐富,從而確保不僅能針對(duì)各種要求提供解決方案,而且通常能提供多種方案 。
裝有小齒輪的高精度減速機(jī)
小齒輪和減速機(jī)之間在技術(shù)方面能夠達(dá)到完美契合,是因?yàn)?Neugart 為此類小齒輪齒條應(yīng)用而專門開發(fā)的行星減速機(jī)和直角行星減速機(jī)選用了自己生產(chǎn)的小齒輪。
PK1小齒輪 斜齒齒輪 |
||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 適用減速機(jī) | |||
PK1 |
2 | 15 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 18 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 18 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 20 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 22 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 23 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 25 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 27 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 20 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 20 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 24 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 20 | PSN190 | PLN190 | ||
直齒齒輪 | ||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 適用減速機(jī) | |||
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 19 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 3 | 17 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 19 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 22 | PSN190 | PLN190 | ||
PK1 | 5 | 19 | PSN190 | PLN190 |
PM1小齒輪 斜齒齒輪 |
|||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 包括適配法蘭 | 適用減速機(jī) | |||
PM1 | 2 | 26 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 27 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 37 | - | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 40 | - | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 45 | - | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 37 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 31 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 35 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 40 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 4 | 30 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 35 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 3 | 40 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 4 | 30 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 |
微信掃一掃
| 亚日韩在线观看了 | 天天爽夜夜爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | AAA一级黄色视频 | 天天夜夜一级A片免费看 | 亚洲AV无码乱码精品观看明里 | 亚洲中文久久精品无码比基尼 | 欧美白人乱大交XXXX潮喷 | 亚洲 欧美 激情 小说 | 377P粉嫩日本欧洲色噜噜 | 国内精品国产三级国产专区52部 | 无码人妻一区二区三区免费 | 51无码人妻熟妇五十路 | 麻豆91传媒一区二区三区四区 | 黄色国产视频在线免费观看 | 菊花被干高潮内设网站免费看 | 国产欧美一区二区三区沐欲 | 日本午夜福利久久久 | 天天爱天天做天天大综合 | 国产91无套在线观看 | 国产三级国产精品国产专区50 | 色哟哟精品视频在线观看入口 | 天天躁日日躁狠狠躁的特色服务 | 国产 69熟妇视频天美 | 久91人人槡人妻人人玩老熟女 | 字母数字黄片免费观看 | 搡人妻熟女一区二区三区麻豆 | 久久欧美精品一区二区三区 | 久久精品一区二区三区免费播放 | 精品裸体舞一区二区三区 | 粉嫩av一区二区三区 | 蜜桃精品在线观看免费 | 国产精品妖精久久人妻嫩 | 蜜桃传媒AV免费观看麻豆下载 | 奶边摸边做爰成人片在线观看 | 日本欧美中文在线视频 | 久久婷婷五月综合色国产香蕉 | 91亚洲国产AⅤ精品一区二区 | 美女高潮一级毛片免费看 | 久久精品久久久久久久 | 国产一区视频在线播放 |